การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสูงสุด โดยยึดมั่นในจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ คณะกรรมการและผู้บริหาร
การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ดังนี้
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่จัดขึ้น | ||
---|---|---|---|---|---|
31 ตุลาคม 2567 | เปลี่ยนแปลง +/(-) | 29 พฤศจิกายน 2567 | |||
1. | นายมีชัย วีระไวทยะ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ | - | - | - |
2. | นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ | - | - | - |
3. | นายวีเจย์ พอล คาร์วาล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - |
4. | นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ | 200,000 | - | 200,000 |
5. | นายกิริต ชาห์(1) | กรรมการอิสระ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ | - | - | - |
6. | นายอิษฎ์ชาญ ชาห์(1) | กรรมการ | 2,786,756 | - | 2,786,756 |
7. | นางสาวสมิหรา ชาห์(1) | กรรมการ | - | - | - |
8. | นายชีราช อีรัช ปุณวาลา | กรรมการ | - | - | - |
9. | นายวิเวก ดาวัน (2) | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สมาชิกกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | 58,218,116 | 55,100 | 58,273,216 |
10. | นายโธมัส อับบราฮัม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | 6,668,200 | - | 6,668,200 |
11. | นางสาวดวงนภา ตงศิริ | ประธานประเทศไทย | 12,883,095 | - | 12,883,095 |
12. | นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย | ประธานระหว่างประเทศ | 13,085,395 | - | 13,085,395 |
13. | นายกีริช วาดวา | ประธานประเทศเมียนมาร์ | 3,850,020 | - | 3,850,020 |
14. | นายมาโนช กัลบัคซานี | ผู้อำนวยการสายการเงิน | 111 | - | 111 |
หมายเหตุ:
1) นายกิริต ชาห์ นางสาวสมิหรา ชาห์ นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ นางสาวนิชิต้า ชาห์ มาจากตระกูลชาห์ ถือครองหุ้นร้อยละ 50.133 ของทุนชำระแล้ว (paid-up capital) ทั้งทางตรงหรือผ่านบริษัทถือหุ้นใหญ่ (holding companies) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 (อ้างอิงหมายเหตุในหมวดโครงสร้างเงินลงทุน)
2) นอกเหนือจากการถือหุ้นของนายวิเวก ดาวัน ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาวัน มีรายละเอียดการถือครองหุ้นดังนี้
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ความสัมพันธ์ | จำนวนหุ้นที่ถือครอง |
---|---|---|---|
1. | นายวิเวก ดาวัน | สามี | 45,982,716 |
2. | นางราชิ ดาวัน | ภรรยา | 2,440,000 |
3. | นายทารูน ดาวัน | บุตร (อายุเกิน 18 ปี) | 3,104,700 |
4. | นายอุดิท ดาวัน | บุตร (อายุเกิน 18 ปี) | 3,320,000 |
5. | นายอาร์นุช ดาวัน | บุตร (อายุเกิน 18 ปี) | 3,425,800 |
ดังนั้น ครอบครัวของ นายวิเวก ดาวัน ถือครองหุ้นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 58,273,216 หุ้น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567