การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสูงสุด โดยยึดมั่นในจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของ คณะกรรมการและผู้บริหาร
การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ดังนี้
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่จัดขึ้น | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 มีนาคม 2569 | เปลี่ยนแปลง +/(-) | 30 เมษายน 2569 | |||
| 1. | นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ | - | - | - |
| 2. | นายวีเจย์ พอล คาร์วาล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - |
| 3. | นายรามจันดรัน ราชามานิคกัม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ | - | - | - |
| 4. | นายต่อ สันติศิริ(4) | กรรมการอิสระ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ | 268,000 | - | 268,000 |
| 5. | นายพลากร หวั่งหลี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ | - | - | - |
| 6. | นายกิริต ชาห์(1) | กรรมการอิสระ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ | - | - | - |
| 7. | นายอิษฎ์ชาญ ชาห์(1) | กรรมการ | 2,786,756 | - | 2,786,756 |
| 8. | นางสาวสมิหรา ชาห์(1) | กรรมการ | - | - | - |
| 9. | นายชีราช อีรัช ปุณวาลา | กรรมการ | - | - | - |
| 10. | นายวิเวก ดาวัน (2) | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สมาชิกกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | 59,338,616 | -24,600 | 59,314,016 |
| 11. | นายโธมัส อับบราฮัม (3) | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | 7,043,800 | - | 7,043,800 |
| 12. | นางสาวดวงนภา ตงศิริ | ประธานประเทศไทย | 12,883,095 | - | 12,883,095 |
| 13. | นายพระรามจิต ซิงค์ สาว์นีย | ประธานระหว่างประเทศ | 13,085,395 | - | 13,085,395 |
| 14. | นายกีริช วาดวา | ประธานประเทศเมียนมาร์ | 3,850,020 | - | 3,850,020 |
| 15. | นายมาโนช กัลบัคซานี | ผู้อำนวยการสายการเงิน | 111 | - | 111 |
หมายเหตุ:
1) นายกิริต ชาห์ นางสาวสมิหรา ชาห์ นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ นางสาวนิชิต้า ชาห์ มาจากตระกูลชาห์ ถือครองหุ้นร้อยละ 50.133 ของทุนชำระแล้ว (paid-up capital) ทั้งทางตรงหรือผ่านบริษัทถือหุ้นใหญ่ (holding companies) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (อ้างอิงหมายเหตุในหมวดโครงสร้างเงินลงทุน)
2) นอกเหนือจากการถือหุ้นของนายวิเวก ดาวัน ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ครอบครัวของนายวิเวก ดาวัน มีรายละเอียดการถือครองหุ้นดังนี้
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ความสัมพันธ์ | จำนวนหุ้นที่ถือครอง |
|---|---|---|---|
| 1. | นายวิเวก ดาวัน | สามี | 46,592,716 |
| 2. | นางราชิ ดาวัน | ภรรยา | 2,440,000 |
| 3. | นายทารูน ดาวัน | บุตร (อายุเกิน 18 ปี) | 3,271,900 |
| 4. | นายอุดิท ดาวัน | บุตร (อายุเกิน 18 ปี) | 3,350,000 |
| 5. | นายอาร์นุช ดาวัน | บุตร (อายุเกิน 18 ปี) | 3,684,000 |
ดังนั้น ครอบครัวของ นายวิเวก ดาวัน ถือครองหุ้นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 59,338,616 หุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
3) นอกเหนือจากการถือหุ้นของนายโธมัส อับบราฮัม ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ครอบครัวของนายโธมัส อับบราฮัม มีรายละเอียดการถือครองหุ้นดังนี้
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ความสัมพันธ์ | จำนวนหุ้นที่ถือครอง |
|---|---|---|---|
| 1. | นายโธมัส อับบราฮัม | บิดา | 6,668,200 |
| 2. | นางสาวเอลิซาเบธ โธมัส | บุตร (อายุเกิน 18 ปี) | 375,600 |
ดังนั้น ครอบครัวของ นายโธมัส อับบราฮัม ถือครองหุ้นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 7,043,800 หุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
4) นายต่อ สันติศิริ กรรมการอิสระ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ ลาออกจากตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569