ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
นำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดและตัวเลขสำคัญเพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำในปี 2568
รายได้จากการดำเนินงาน
(ลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน)
กำไรขั้นต้น
คิดเป็นร้อยละ 52.2 ของรายได้จากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
คิดเป็นร้อยละ 31.7 ของรายได้จากการดำเนินงาน
EBITDA
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน)
กำไรสุทธิ
(ลดลงร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้จากการดำเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
(หน่วย: ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิตามรายงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุนรวม
หน่วย: ล้านบาท
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงาน | 14,136 | 15,686 | 15,681 | 15,344 | 14,147 |
| กำไรขั้นต้น | 5,911 | 7,040 | 7,095 | 7,754 | 7,383 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,769 | 4,359 | 4,191 | 4,385 | 4,481 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%ของรายได้) | 26.7% | 27.8% | 26.7% | 28.6% | 31.7% |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย | 2,581 | 2,895 | 2,579 | 2,674 | 2,743 |
| (% ของรายได้) | 18.3% | 18.5% | 16.4% | 17.4% | 19.4% |
| กำไรสุทธิ (หลังปรับปรุง)1 | 1,882 | 2,290 | 2,327 | 2,236 | 2,037 |
| (% ของรายได้) | 13.3% | 14.6% | 14.8% | 14.6% | 14.4% |
| กำไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2 | 119 | 2 | (325) | (188) | (98) |
| ปรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้เป็นปกติ | - | - | 31 | - | - |
| ขาดทุนจากธุรกิจใหม่ | (60) | (52) | (41) | (36) | (28) |
| กำไรสุทธิตามรายงาน | 1,941 | 2,240 | 1,993 | 2,013 | 1,912 |
| กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน | 2,727 | 1,997 | 1,926 | 2,401 | 2,770 |
| % ของกำไรสุทธิ | 140.5% | 89.1% | 96.7% | 119.3% | 144.9% |
| วงจรเงินสด(วัน) | 124 | 119 | 132 | 140 | 151 |
| รายได้ตามส่วนงาน | |||||
| ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM | 6,909 | 8,053 | 8,005 | 8,371 | 8,728 |
| ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM | 6,906 | 7,319 | 7,397 | 6,667 | 5,107 |
| ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ | 320 | 314 | 279 | 306 | 312 |
งบดุลรวม
หน่วย: ล้านบาท
| 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด3 | 2,531 | 2,789 | 2,712 | 3,813 | 4,629 |
| ลูกหนี้การค้า | 2,557 | 3,107 | 3,314 | 2,975 | 3,306 |
| สินค้าคงเหลือ | 3,823 | 4,109 | 3,377 | 3,033 | 3,038 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์4 | 1,874 | 1,936 | 2,010 | 1,978 | 1,948 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน5 | 1,353 | 1,329 | 1,319 | 1,319 | 1,296 |
| สินทรัพย์อื่น | 1,134 | 1,376 | 1,383 | 1,092 | 1,543 |
| รวมสินทรัพย์ | 13,272 | 14,646 | 14,115 | 14,210 | 15,759 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 168 | 229 | 76 | 288 | 472 |
| เจ้าหนี้การค้า | 2,527 | 2,793 | 1,925 | 1,685 | 1,720 |
| หนี้สินอื่น | 2,552 | 2,847 | 2,812 | 2,361 | 3,352 |
| รวมหนี้สิน | 5,247 | 5,870 | 4,813 | 4,333 | 5,544 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,025 | 8,777 | 9,302 | 9,877 | 10,215 |
| รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,272 | 14,646 | 14,115 | 14,210 | 15,759 |
| องค์ประกอบหลักของงบดุล | |||||
| เงินสดสุทธิต่อหนี้สิน | 2,363 | 2,560 | 2,636 | 3,525 | 4,156 |
| เงินสดสุทธิใช้ไป (ได้มา) จากกิจกรรมการลงทุน6 | 142 | 279 | 230 | 4 | 579 |
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | (0.32) | (0.30) | (0.29) | (0.36) | (0.41) |
หมายเหตุ:
- กำไรสุทธิหลังปรับปรุง คือ กำไรสุทธิหลังจากปรับปรุงขาดทุนจากธุรกิจใหม่รวมถึงโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายภาษีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่มีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บนพื้นฐานประมาณการที่ดีที่สุด
- ไม่รวมผลกระทบของสองอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศเมียนมาร์ บนพื้นฐานประมาณการที่ดีที่สุด เกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางประเทศเมียนมาร์ที่ถูกใช้ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ กับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกรรม ส่งผลให้ยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทฯ
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงเงินฝากแบบมีระยะเวลากับธนาคาร
- รวมถึงสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในทรัพย์สินลงทุน
- รวมถึงค่าความนิยม
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน รวมถึงเงินลงทุนในทรัพย์สินโรงงาน และอุปกรณ์ การได้มาซึ่งธุรกิจ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย