ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
นำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดและตัวเลขสำคัญเพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำในไตรมาสที่ 1 ปี 2568
รายได้จากการดำเนินงาน
(ลดลงร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)
กำไรขั้นต้น
คิดเป็นร้อยละ 52.2 ของรายได้จากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
คิดเป็นร้อยละ 33.2 ของรายได้จากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิหลังปรับปรุง
(ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)
กำไรสุทธิตามรายงาน
(ลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้จากการดำเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิตามรายงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิหลังปรับปรุง
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุนรวม
หน่วย: ล้านบาท
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ไตรมาสที่ 1/67 | ไตรมาสที่ 1/68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายได้จากการดำเนินงาน | 12,589 | 14,136 | 15,686 | 15,681 | 15,344 | 3,733 | 3,208 |
กำไรขั้นต้น | 4,986 | 5,911 | 7,040 | 7,095 | 7,754 | 1,749 | 1,673 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,299 | 3,769 | 4,359 | 4,191 | 4,385 | 1,066 | 1,064 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%ของรายได้) | 26.2% | 26.7% | 27.8% | 26.7% | 28.6% | 28.6% | 33.2% |
กำไรสุทธิ (หลังปรับปรุง)1 | 1,462 | 1,882 | 2,290 | 2,327 | 2,236 | 494 | 486 |
(% ของรายได้) | 11.6% | 13.3% | 14.6% | 14.8% | 14.6% | 13.2% | 15.1% |
กำไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2 | 18 | 119 | 2 | (325) | (188) | (7) | (25) |
ผลประโยชน์พนักงาน | - | - | - | - | - | - | - |
ปรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้เป็นปกติ | - | - | - | 31 | - | - | - |
ขาดทุนจากธุรกิจใหม่ | (91) | (60) | (52) | (41) | (36) | (9) | (11) |
กำไรสุทธิตามรายงาน | 1,388 | 1,941 | 2,240 | 1,993 | 2,013 | 478 | 450 |
กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน | 1,629 | 2,727 | 1,997 | 1,926 | 2,401 | 550 | 398 |
% ของกำไรสุทธิ | 117.4% | 140.5% | 89.1% | 96.7% | 119.0% | 115% | 88.4% |
วงจรเงินสด(วัน) | 126 | 124 | 119 | 132 | 140 | 128 | 138 |
รายได้ตามส่วนงาน | |||||||
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM | 5,848 | 6,909 | 8,053 | 8,005 | 8,371 | 1,930 | 1,984 |
ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM | 6,502 | 6,906 | 7,319 | 7,397 | 6,667 | 1,737 | 1,155 |
ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ | 239 | 320 | 314 | 279 | 306 | 65 | 69 |
งบดุลรวม
หน่วย: ล้านบาท
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ไตรมาสที่ 1/67 | ไตรมาสที่ 1/68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด3 | 1,218 | 2,531 | 2,789 | 2,712 | 3,813 | 3,316 | 3,909 |
ลูกหนี้การค้า | 2,507 | 2,557 | 3,107 | 3,314 | 2,975 | 3,007 | 2,764 |
สินค้าคงเหลือ | 3,489 | 3,823 | 4,109 | 3,377 | 3,033 | 3,123 | 3,004 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์4 | 1,985 | 1,874 | 1,936 | 2,010 | 1,978 | 2,010 | 1,985 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน5 | 1,312 | 1,353 | 1,329 | 1,319 | 1,319 | 1,349 | 1,313 |
สินทรัพย์อื่น | 1,078 | 1,134 | 1,376 | 1,383 | 1,092 | 1,553 | 1,388 |
รวมสินทรัพย์ | 11,589 | 13,272 | 14,646 | 14,115 | 14,210 | 14,358 | 14,364 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 499 | 168 | 229 | 76 | 288 | 93 | 268 |
เจ้าหนี้การค้า | 2,048 | 2,527 | 2,793 | 1,925 | 1,685 | 1,846 | 1,556 |
หนี้สินอื่น | 2,063 | 2,552 | 2,847 | 2,812 | 2,361 | 2,477 | 2,221 |
รวมหนี้สิน | 4,610 | 5,247 | 5,870 | 4,813 | 4,333 | 4,416 | 4,046 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,979 | 8,025 | 8,777 | 9,302 | 9,877 | 9,943 | 10,318 |
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,589 | 13,272 | 14,646 | 14,115 | 14,210 | 14,358 | 14,364 |
องค์ประกอบหลักของงบดุล | |||||||
เงินสดสุทธิต่อหนี้สิน | 718 | 2,363 | 2,560 | 2,636 | 3,525 | 3,222 | 3,641 |
เงินสดสุทธิใช้ไป (ได้มา) จากกิจกรรมการลงทุน6 | 646 | 142 | 279 | 230 | 4 | 20 | 257 |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | (0.11) | (0.32) | (0.30) | (0.29) | (0.36) | (0.32) | (0.35) |
หมายเหตุ:
- กำไรสุทธิหลังปรับปรุง คือ กำไรสุทธิหลังจากปรับปรุงขาดทุนจากธุรกิจใหม่รวมถึงโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายภาษีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่มีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บนพื้นฐานประมาณการที่ดีที่สุด
- ไม่รวมผลกระทบของสองอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศพม่า บนพื้นฐานประมาณการที่ดีที่สุด เกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางประเทศพม่าที่ถูกใช้ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ กับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกรรม ส่งผลให้ยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทฯ
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงเงินฝากแบบมีระยะเวลากับธนาคาร
- รวมถึงสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในทรัพย์สินลงทุน
- รวมถึงค่าความนิยม
- เงินสดสุทธิใช้ไป (ได้มา) จากกิจกรรมการลงทุน รวมถึงเงินลงทุนในทรัพย์สินโรงงาน และอุปกรณ์ การได้มาซึ่งธุรกิจ และเงินลงทุน/เงินคืนทุนในบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย