ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำในช่วงครึ่งปีแรก 2567
รายได้จากการดำเนินงาน
(คงระดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
กำไรขั้นต้น
คิดเป็นร้อยละ 47.7 ของรายได้จากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
คิดเป็นร้อยละ 28.7 ของรายได้จากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิหลังปรับปรุง
(ลดลงร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
กำไรสุทธิตามรายงาน
(คงระดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้จากการดำเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิตามรายงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิหลังปรับปรุง
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุนรวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 1H66 | 1H67 | |
รายได้จากการดำเนินงาน | 11,130 | 12,589 | 14,136 | 15,686 | 15,681 | 7,720 | 7,686 |
กำไรขั้นต้น | 4,578 | 4,986 | 5,911 | 7,040 | 7,095 | 3,451 | 3,664 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,176 | 3,299 | 3,769 | 4,359 | 4,191 | 2,066 | 2,206 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%ของรายได้) | 28.5% | 26.2% | 26.7% | 27.8% | 26.7% | 26.8% | 28.7% |
กำไรสุทธิ (หลังปรับปรุง)1 | 1,293 | 1,462 | 1,882 | 2,290 | 2,327 | 1,180 | 1,051 |
(% ของรายได้) | 11.6% | 11.6% | 13.3% | 14.6% | 14.8% | 15.3% | 13.7% |
กำไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2 | (78) | 18 | 119 | 2 | (325) | (225) | (43) |
ผลประโยชน์พนักงาน | (41) | - | - | - | - | - | - |
ปรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ให้เป็นปกติ | - | - | - | - | 31 | 48 | - |
ขาดทุนจากธุรกิจใหม่ | (36) | (91) | (60) | (52) | (41) | (19) | (17) |
กำไรสุทธิตามรายงาน | 1,139 | 1,388 | 1,941 | 2,240 | 1,993 | 984 | 990 |
กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน | 1,495 | 1,629 | 2,727 | 1,997 | 1,926 | 864 | 1,605 |
% ของกำไรสุทธิ | 131.3% | 117.4% | 140.5% | 89.1% | 96.7% | 87.8% | 162.0% |
วงจรเงินสด(วัน) | 129 | 126 | 124 | 119 | 132 | 126 | 122 |
รายได้ตามส่วนงาน | |||||||
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM | 5,476 | 5,848 | 6,909 | 8,053 | 8,005 | 3,972 | 4,070 |
ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า MaxxcareTM | 5,414 | 6,502 | 6,906 | 7,319 | 7,397 | 3,592 | 3,483 |
ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ | 239 | 239 | 320 | 314 | 279 | 156 | 133 |
(หน่วย: ล้านบาท)
งบดุลรวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 1H66 | 1H67 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด3 | 1,455 | 1,218 | 2,531 | 2,789 | 2,712 | 2,751 | 3,694 |
ลูกหนี้การค้า | 2,539 | 2,507 | 2,557 | 3,107 | 3,314 | 3,304 | 3,061 |
สินค้าคงเหลือ | 2,856 | 3,489 | 3,823 | 4,109 | 3,377 | 3,889 | 3,308 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์4 | 1,802 | 1,985 | 1,874 | 1,936 | 2,010 | 1,978 | 2,027 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน5 | 992 | 1,312 | 1,353 | 1,329 | 1,319 | 1,339 | 1,347 |
สินทรัพย์อื่น | 889 | 1,046 | 1,134 | 1,376 | 1,383 | 1,437 | 1,534 |
รวมสินทรัพย์ | 10,533 | 11,557 | 13,272 | 14,646 | 14,115 | 14,697 | 14,971 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 888 | 499 | 168 | 229 | 76 | 275 | 177 |
เจ้าหนี้การค้า | 2,020 | 2,048 | 2,527 | 2,793 | 1,925 | 2,670 | 2,359 |
หนี้สินอื่น | 1,450 | 2,031 | 2,552 | 2,847 | 2,812 | 2,657 | 2,640 |
รวมหนี้สิน | 4,358 | 4,578 | 5,247 | 5,870 | 4,813 | 5,602 | 5,176 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,175 | 6,979 | 8,025 | 8,777 | 9,302 | 9,095 | 9,795 |
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,533 | 11,557 | 13,272 | 14,646 | 14,115 | 14,697 | 14,971 |
องค์ประกอบหลักของงบดุล | |||||||
เงินสดสุทธิต่อหนี้สิน | 567 | 718 | 2,363 | 2,560 | 2,636 | 2,476 | 3,517 |
เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรสุทธิ6 | 540 | 646 | 142 | 279 | 230 | 106 | 56 |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | (0.10) | (0.11) | (0.32) | (0.30) | (0.29) | (0.28) | (0.37) |
หมายเหตุ:
- กำไรสุทธิหลังปรับปรุง คือ กำไรสุทธิหลังจากปรับปรุงขาดทุนจากธุรกิจใหม่รวมถึงโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายภาษีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่มีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ บนพื้นฐานประมาณการที่ดีที่สุด
- ไม่รวมผลกระทบของสองอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศเมียนมาร์ บนพื้นฐานประมาณการที่ดีที่สุด เกิดจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางประเทศเมียนมาร์ที่ถูกใช้ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ กับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกรรม ส่งผลให้ยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทฯ
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงเงินฝากแบบมีระยะเวลากับธนาคาร
- รวมถึงสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในทรัพย์สินลงทุน
- รวมถึงค่าความนิยม
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน รวมถึงเงินลงทุนในทรัพย์สินโรงงาน และอุปกรณ์ การได้มาซึ่งธุรกิจ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย